| ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี | 
          
        | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 02101-0 | วิศวกรรมเครื่องกล - TM | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 02102-0 | วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 02103-0 | วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 02105-0 | วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TE-Pow. | สอบผ่าน 2 คน   | 
      
       | 02106-0 | วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TE-Elec. | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 02107-0 | วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Pow. | สอบผ่าน 1 คน   | 
      
       | 02108-0 | วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) - TEE-Elec. | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 06101-2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 06102-2 | วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM | สอบผ่าน 1 คน   | 
      
       | 06103-2 | วิศวกรรมเกษตรและอาหาร - AFE | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 06104-2 | คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 06105-2 | วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 06106-2 | เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะบริหารธุรกิจ | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 14101-2 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 14102-2 | การบัญชี - BAcc | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 14103-2 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 17101-2 | การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 17102-2 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 13101-2 | กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - CIPE | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 13102-2 | เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 04102-2 | เคมีอุตสาหกรรม - IC | สอบผ่าน 2 คน   | 
      
       | 04104-2 | เทคโนโลยีชีวภาพ - BT | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04107-2 | ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04108-2 | ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04109-2 | ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI | สอบผ่าน 3 คน   | 
      
       | 04110-2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS | สอบผ่าน 5 คน   | 
      
       | 04111-2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB | สอบผ่าน 2 คน   | 
      
       | 04112-2 | สถิติประยุกต์ - AS | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04113-2 | สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04117-2 | ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ - EPH | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04118-2 | ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ - EPH | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04119-2 | วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) - SDA | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04202-2 | เคมีอุตสาหกรรม - IC | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04204-2 | เทคโนโลยีชีวภาพ - BT | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04207-2 | ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04208-2 | ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04210-2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04212-2 | สถิติประยุกต์ - AS | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 04213-2 | สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 01119-2 | วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 12105-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 11101-2 | ออกแบบภายใน - Int.D | สอบผ่าน 3 คน   | 
      
        | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 05101-2 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 05102-2 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - IPD | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 05103-2 | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
        | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 
	  
        | รหัสสาขาวิชา | รายชื่อสาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ | 
            
       | 03102-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03107-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03109-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03110-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03115-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) | สอบผ่าน 3 คน   | 
      
       | 03116-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) | สอบผ่าน 1 คน   | 
      
       | 03117-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ - ENET (B) | สอบผ่าน 1 คน   | 
      
       | 03120-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03206-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET | สอบผ่าน 1 คน   | 
      
       | 03207-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03209-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03210-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร | 
      
       | 03220-2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) | ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร |